segunda-feira, 9 de maio de 2011

Audiência USA – 05 e 06/05/2011: Quinta e Sexta


Quinta-feira
Top Emissoras
  1. Fox – 15,95 milhões e 4.7 adultos 18-49
  2. CBS – 11,03 milhões e 2.5 adultos 18-49
  3. ABC – 7,19 milhões e 2.4 adultos 18-49
  4. NBC – 4,22 milhões e 2.0 adultos 18-49
  5. CW – 2,30 milhões e 1.0 adultos 18-49
Programas mais vistos do dia
  1. American Idol (FOX) – 10×33 – 20,81 milhões e 6.1 adultos 18-49 (20h)
  2. The Mentalist (CBS) – 3×21 – 13,64 milhões e 2.6 adultos 18-49 (22h)
  3. Bones (FOX) – 6×21 – 11,09 milhões e 3.3 adultos 18-49 (21h)
  4. CSI (CBS) – 11×21 – 10,46 milhões e 2.2 adultos 18-49 (21h)
  5. The Big Bang Theory (CBS) – 4×22 – 10,26 milhões e 3.1 adultos 18-49 (20h)
  6. Grey’s Anatomy (ABC) – 7×20 – 9,86 milhões e 3.5 adultos 18-49 (21h)
  7. Rules of Engagement (CBS) – 5×22 – 7,70 milhões e 2.2 adultos 18-49 (20h30)
  8. Private Practice (ABC) – 4×20 – 6,89 milhões e 2.3 adultos 18-49 (22h)
  9. The Office (NBC) – 7×23 – 6,76 milhões e 3.5 adultos 18-49 (21h)
  10. Parks & Recreation (NBC) – 3×12 – 5,07 milhões e 2.6 adultos 18-49 (21h30)
  11. Wipeout (ABC) – 4,80 milhões e 1.4 adultos 18-49 (20h)
  12. 30 Rock (NBC) – 5×23 – 4,21 milhões e 2.1 adultos 18-49 (22h)
  13. Community (NBC) – 2×23 – 3,46 milhões e 1.4 adultos 18-49 (20h)
  14. Outsourced (NBC) – 1×21 – 3,15 milhões e 1.5 adultos 18-49 (22h30)
  15. The Office (NBC) – 2,70 milhões e 1.1 adultos 18-49 (20h30)*
  16. The Vampire Diaries (CW) – 2×21 – 2,67 milhões e 1.2 adultos 18-49 (20h)
  17. Nikita (CW) – 1×21 – 1,93 milhões e 0.8 adultos 18-49 (21h)
* reprise
Sexta-feira
Top Emissoras
  1. CBS – 8,77 milhões e 1.4 adultos 18-49
  2. ABC – 4,87 milhões e 1.4 adultos 18-49
  3. NBC – 4,83 milhões e 1.3 adultos 18-49
  4. FOX – 3,48 milhões e 1.4 adultos 18-49
  5. CW – 2,04 milhões e 0.9 adultos 18-49
Programas mais vistos do dia
  1. Blue Bloods (CBS) – 1×21 – 10,12 milhões e 1.5 adultos 18-49 (22h)
  2. CSI: NY (CBS) – 7×21 – 9,31 milhões e 1.5 adultos 18-49 (21h)
  3. Flashpoint (CBS) – 3×08 – 6,89 milhões e 1.1 adultos 18-49 (20h)
  4. 20/20 (ABC) – 6,09 milhões e 1.7 adultos 18-49 (22h)
  5. Dateline (NBC) – 5,89 milhões e 1.7 adultos 18-49 (21h-23h)
  6. Shark Tank (ABC) – 4,48 milhões e 1.2 adultos 18-49 (20h)
  7. Primetime: What Would You Do (ABC) – 4,04 milhões e 1.2 adultos 18-49 (21h)
  8. Kitchen Nightmares (FOX) – 3,66 milhões e 1.6 adultos 18-49 (20h)
  9. Fringe (FOX) – 3×22 – 3,30 milhões e 1.2 adultos 18-49 (21h) [SEASON FINALE]
  10. Friday Night Lights (NBC) – 2,72 milhões e 0.8 adultos 18-49 (20h)*
  11. Supernatural (CW) – 6×20 – 2,08 milhões e 0.9 adultos 18-49 (21h)
  12. Smallville (CW) – 10×20 – 2,00 milhões e 0.8 adultos 18-49 (20h)
* reprise
  • A audiência acima é baseada nos números liberados no mesmo dia da exibição (Live Plus Same Day Data). Os números oficiais podem conter pequenas diferenças.


Nenhum comentário:

Postar um comentário